|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Plaats van herkomst: | Henan, China | Slingertype: | draadkabel |
|---|---|---|---|
| Certificering: | ISO9001 | Certificaat: | ISO-9001:2000, CE, ISO, DIN |
| Diameter: | 2.0~5.0m | Roterende snelheid: | 500~1000r/min |
| Het opheffen snelheid: | 8m/min | Krachtbron: | Elektrisch |
| Markeren: | Dia 5.0m het Dubbele Hijstoestel van de Trommelmijn,1000r/Min Double Drum Mine Hoist,1000r/Min de systemen van het mijnhijstoestel |
||
2JK hijstoestel van de de trommelmijn van de reeks enig-kabel het dubbele voor kolenmijn
1.technical parameter
| Productserienummer | spoel | Maximum statische spanning van draadkabel | Maximum statisch spanningsverschil van draadkabel | Maximumdiameter van draadkabel | Som van minimumdraad brekende spanning | Het opheffen hoogte | Maximum het opheffen snelheid (niet groter dan) | De snelheidsverhouding heeft de voorkeur | Het gewicht van de roterend deelverplaatsing (behalve motor en hemelwiel) | Verwijzingsgewicht (zonder motor, elektrische controle) | Afmetingen (L * W * H) | Motorsnelheid (niet groter dan) | |||||||
| Aantal | diameter | breedte | Centrumafstand van twee spoelen | Bemand | Lading | Bemand | Lading | Één laag van het winden | Twee laag van het winden | Drie laag van het winden | |||||||||
| m | m | KN | mm | KN | m | m/s | Kg | Kg | m | r/min | |||||||||
| JK-2*1.5 | 1 | 2.0 | 1.50 | / | 44 | 61 | 44 | 61 | 24 | 396.5 | 295 | 586 | 914 | 5.2 | 20.0 | 6600 | 24100 | 10.5*8.7*2.9 | 1000 |
| 31.5 | 7242 | ||||||||||||||||||
| JK-2.5*2 | 2.5 | 2.00 | 69 | 83 | 69 | 83 | 30 | 621 | 403 | 802 | 1245 | 5 | 20.0 | 13679 | 39460 | 12.8*9.7*2.9 | 750 | ||
| 31.5 | 13317 | ||||||||||||||||||
| JK-3*2.2 | 3.0 | 2.20 | 100 | 135 | 100 | 135 | 36 | 900 | 447 | 887 | 1378 | 6 | 20.0 | 19000 | 58340 | 13.5*10.5*2.9 | |||
| 31.5 | |||||||||||||||||||
| 2JK-2*1 | 2 | 2.0 | 1.00 | 1.09 | 44 | 61 | 40 | 24 | 396.5 | 177 | 346 | 550 | 7 | 11.2 | 9740 | 29300 | 12.7*9.5*2.9 | 750 | |
| 20.0 | |||||||||||||||||||
| 31.5 | 10021 | ||||||||||||||||||
| 2JK-2.5*1.2 | 2.5 | 1.20 | 1.29 | 69 | 83 | 65 | 30 | 621 | 215 | 422 | 670 | 8.8 | 11.2 | 13707 | 40470 | 13.8*9.5*2.9 | |||
| 20.0 | 13695 | ||||||||||||||||||
| 31.5 | 13675 | ||||||||||||||||||
| 2JK-3*1.5 | 3.0 | 1.50 | 1.59 | 100 | 135 | 90 | 36 | 900 | 282 | 553 | 873 | 10.5 | 11.2 | 21690 | 56924 | 14.4*10*2.9 | |||
| 20.0 | 22588 | ||||||||||||||||||
| 31.5 | 22336 | ||||||||||||||||||
| 2JK-3.5*1.7 | 3.5 | 1.70 | 1.79 | 136 | 170 | 115 | 115 | 42 | 1230 | 324 | 635 | / | 12.3 | 11.2 | 26171 | 75456 | 15.1*10.4*2.9 | ||
| 20.0 | 26526 | ||||||||||||||||||
| 2JK-4*2.1 | 4.0 | 2.10 | 2.19 | 216 | 245 | 160 | 160 | 50 | 1962 | 405 | 790 | / | 12.6 | 11.2 | 42400 | 106000 | 18.8*10.8*2.9 | 600 | |
| 20.0 | 42400 | ||||||||||||||||||
| 2JK-5*2.3 | 5.0 | 2.30 | 2.39 | 280 | 180 | 180 | 62 | 2520 | 458 | 895 | / | 12 | 11.2 | 49272 | 146625 | 16.7*12.4*2.9 | 500 | ||
| 20.0 | |||||||||||||||||||
2.Application waaier:
Deze reeks producten wordt gebruikt in kolenmijnen, metaalmijnen en niet gouden mijnliften, mineralen, opheffend personeel en het verminderen van materialen, uitrusting, enz., en kan ook voor ander tractievervoer worden gebruikt.![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Miss. Peng
Tel.: 86-18537916657